H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3740 | 3740 | 3590 | 3650 | 3770 | 3690 | 3740 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 4100 | 4050 | 3930 | 3970 | 3980 | 4010 | 4110 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3890 | 3810 | 3740 | 3790 | 3820 | 3760 | 3930 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3990 | 4010 | 3800 | 3890 | 3990 | 3860 | 3800 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3590 | 3720 | 3870 | 3830 | 3920 | 3910 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3990 | 3790 | 3940 | 4140 | 3920 | 3930 | 3810 |
涨跌 | ↓40 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3710 | 3740 | 3870 | 3990 | 3970 | 3940 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3860 | 3690 | 3970 | 4070 | 3970 | 3950 | 3870 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
9月11日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3772元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3976元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3844元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3909元/吨,较上个交易日下调2元/吨。