热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 4070 | 4030 | 3980 | 4020 | 4020 | 4020 | 4000 | 3900 | 3860 | 4000 | 4140 | 4100 |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓40 | ↓40 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | - | ↓10 |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 4080 | 4030 | 3990 | 4120 | 4140 | - | 3920 | - | 3890 | 3990 | 4060 | 4090 |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - | ↓40 | - | ↓50 | ↓30 | - | ↓10 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
9月11日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4012元/吨,较上个交易日下调29元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4031元/吨,较上个交易日下调25元/吨。