中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4260 | 4340 | 4170 | 4350 | - | 4340 | 4240 | 4480 | 4310 | 4340 | 4450 | 4070 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3950 | 3850 | 3960 | 4000 | 3950 | 4140 | 4040 | 4050 | 4080 | 3940 | 3980 | 3890 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4130 | 4110 | 4130 | 4240 | 4130 | 4340 | 4240 | 4310 | 4280 | 4140 | 4180 | 4140 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4150 | 4240 | 4170 | 4300 | 4340 | 4570 | 4360 | 4470 | 4470 | 4260 | 4410 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3850 | 3880 | 3920 | 4030 | 4120 | 4070 | 4090 | 4220 | 4070 | 3970 | 4140 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4110 | 4060 | 4120 | 4220 | 4330 | 4220 | 4300 | 4400 | 4240 | 4270 | 4290 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
9月11日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4322元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4008元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4214元/吨,较上个交易日下调5元/吨。