焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4260 | 4400 | 4230 | 4350 | 4220 | 4150 | 4460 | 4370 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | ↑20 | ↑30 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4280 | 4340 | 4240 | 4280 | 4130 | 4090 | 4460 | 4320 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | ↑20 | ↑30 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 4130 | 4230 | 4270 | 4270 | 4150 | 4280 | 4200 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 4100 | 4190 | 4220 | 4190 | 4090 | 4200 | 4140 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 |
9月7日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4265元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4218元/吨,较上个交易日上调9元/吨。