大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3980 | 3990 | 3930 | 3910 | 3910 | 4180 | 4050 | 4210 | 4170 | 3990 | 3970 | 3580 |
涨跌 | - | ↑10 | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑10 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3700 | 3840 | 3800 | 3880 | 3840 | 4110 | 3950 | 4370 | 4250 | 4000 | - | 3580 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 3820 | 3880 | 3810 | 3870 | 3930 | 4180 | 3960 | 4280 | 4330 | 4060 | 4090 | 3670 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑10 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3600 | 3890 | 4000 | 3960 | 3960 | 4080 | 4060 | 4200 | 4210 | 3940 | 3970 | |
涨跌 | - | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3570 | 3870 | 3970 | 3840 | 4000 | 4080 | 4110 | 4290 | 4260 | 3990 | 3670 | |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山申恒 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3560 | 3970 | 4000 | 3770 | 3930 | 4030 | 4030 | 4340 | 4530 | 4100 | 3560 | |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
9月7日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3989元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格3953元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3987元/吨,较上个交易日上调6元/吨。