热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 4110 | 4120 | 4050 | 4100 | 4100 | 4110 | 4090 | 4010 | 3930 | 4030 | 4190 | 4140 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | ↑20 | ↑40 | ↑50 | - | ↓10 |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 4120 | 4120 | 4060 | 4170 | 4190 | - | 4010 | - | 3970 | 4020 | 4110 | 4130 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | ↑50 | - | ↓10 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
9月7日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4082元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4090元/吨,较上个交易日上调10元/吨。