冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4950 | 4940 | 4900 | -- | 4900 | -- | - | -- | 4940 | -- | - | 4780 |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | -- | ↑80 | -- | - | -- | ↑90 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4660 | 4710 | 4720 | 4730 | 4640 | 4690 | 4660 | 4720 | 4750 | 4660 | 4640 | 4590 |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑80 | ↑40 | ↑30 | - | ↑90 | ↑20 | ↑30 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4740 | -- | -- | -- | -- | 5080 | 4980 | 5150 | 4660 | 4530 | |
涨跌 | -- | ↑30 | -- | -- | -- | -- | ↑70 | - | ↑30 | ↑60 | ↑30 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4580 | 4480 | 4640 | 4510 | 4590 | 4700 | 4790 | 4780 | 4940 | 4520 | 4560 | |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑70 | - | ↑30 | ↑60 | ↑30 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月1日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4879元/吨,较上个交易日上调40元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4663元/吨,较上个交易日上调34元/吨。