为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源,想为禽病网提供行情参考报价的用户,请加微信参与报价:18660802561(电话同步),如果您对行情有异议,投诉等请拨打400-007-7078官方电话。
禽病网鸡蛋价格行情频道讯,2020年9月12日全国鸡蛋价格行情稳中上涨;本站提供,仅供参考。
本网站报价中立!仅供参考!不作为买卖依据。价格不会偏向蛋商或养殖户的任何一方。
本网站报价中立!价格行情有时高或有时低需按当地实际到户价格为准。报价仅供参考!不作为买卖依据。为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源,欢迎加微信:18660802561(电话同步)反馈。如果您想提供报价参考也可以加此微信。?
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【西宁】 | ||
青海-西宁 鸡蛋价格:参考价约 | 4.10 | |
青海 平均价 | 4.10 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【遵义】 | ||
贵州-遵义 鸡蛋价格(箱):参考价约 | ||
贵州 平均价 | #DIV/0! | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【市辖区】 | ||
重庆市郊 鸡蛋价格:参考价约 | 采集渠道有限, 暂未采集到蛋价行情, 申请参与报价加微信: 18660802561申请。 | |
重庆市郊 鸡蛋价格:参考价约 | ||
重庆长寿 白蛋价格:参考价约 | ||
重庆长寿 小粉蛋价格(40斤上): 参考价约 | ||
重庆长寿 小粉蛋价格(37斤上): 参考价约 | ||
#DIV/0! | ||
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【南昌】 | ||
江西-南昌 鸡蛋价格:参考价约 | 3.83 | 涨 |
【宜春】 | ||
江西-宜春 鸡蛋价格:参考价约 | 3.75 | 涨 |
【九江】 | ||
江西-九江 鸡蛋价格:参考价约 | 3.75 | 涨 |
江西-德安 鸡蛋价格:参考价约 | 3.75 | 涨 |
江西 均价 | 3.78 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【中卫】 | ||
宁夏-中卫 鸡蛋价格(大):参考价约 | 3.90 | |
宁夏-中卫 鸡蛋价格(中):参考价约 | 4.00 | |
宁夏-中卫 鸡蛋价格(小):参考价约 | 4.10 | |
【银川】 | ||
宁夏-银川 鸡蛋价格(批发价):参考价约 | 4.45 | |
宁夏-灵武 鸡蛋价格:参考价约 | 4.30 | |
【固原】 | ||
宁夏-固原 鸡蛋价格:参考价约 | 3.95 | |
【吴忠】 | ||
宁夏-吴忠 鸡蛋价格:参考价约 | 4.30 | |
【石嘴山】 | ||
宁夏-石嘴山 鸡蛋价格:参考价约 | 4.30 | |
宁夏 均价 | 4.16 | |
甘肃鸡蛋价格行情 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【白银】 | ||
甘肃-白银 鸡蛋价格(中):参考价约 | ||
【平凉】 | ||
甘肃-平凉 鸡蛋价格:参考价约 | 4.00 | |
甘肃-泾川 鸡蛋价格:参考价约 | 4.00 | |
【定西】 | ||
甘肃-定西 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.30 | 涨 |
甘肃-定西 鸡蛋价格(小): 参考价约 | 4.30 | 涨 |
定西-临洮 鸡蛋价格:参考价约 | 4.30 | 涨 |
【张掖】 | ||
甘肃-张掖 鸡蛋价格:参考价约 | 4.30 | 涨 |
【庆阳】 | ||
甘肃-庆阳 鸡蛋价格(中):参考价约 | 4.10 | 涨 |
【天水】 | ||
甘肃-天水 鸡蛋价格(中):参考价约 | 3.90 | 涨 |
【武威】 | ||
甘肃-武威 鸡蛋价格:参考价约 | 4.00 | |
甘肃 均价 | 4.13 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【伊犁哈萨克自治州】 | ||
新疆-伊犁 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 3.50 | |
新疆-伊犁 鸡蛋价格(小): 参考价约 | 3.50 | |
【自治区直辖县级行政区划】 | ||
新疆-石河子 鸡蛋价格:参考价约 | 3.55 | |
【巴音郭楞蒙古自治州】 | ||
新疆-库尔勒 鸡蛋价格:参考价约 | 3.70 | |
新疆 均价 | 3.56 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【成都】 | ||
四川-成都 鸡蛋价格:参考价约 | 4.30-4.40 | |
四川-成都 粉蛋价格:参考价约 | 4.30-4.40 | |
【自贡】 | ||
四川-自贡 粉蛋价格:参考价约 | 4.00 | |
四川 均价 | 4.00 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【大理白族自治州】 | ||
云南-祥云 粉蛋价格:参考价约 | 采集渠道有限, 暂未采集到蛋价行情, 申请参与报价加微信: 18660802561申请。 | |
【昆明】 | ||
云南-昆明 鸡蛋价格:参考价约 | ||
【玉溪】 | ||
云南-玉溪 粉蛋价格:参考价约 | ||
云南-通海 粉蛋价格:参考价约 | ||
云南 均价 | #DIV/0! | |
内蒙古鸡蛋价格行情 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【呼和浩特】 | ||
内蒙古-呼和浩特 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | 涨 |
【赤峰】 | ||
内蒙古-赤峰 鸡蛋价格:参考价约 | 3.67 | 涨 |
内蒙古-赤峰-宁城 鸡蛋价格:参考价约 | 3.67 | 涨 |
内蒙古-赤峰-敖汉旗 鸡蛋价格:参考价约 | 3.67 | 涨 |
【通辽】 | ||
内蒙古-通辽 鸡蛋价格:参考价约 | ||
内蒙古 均价 | 3.70 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【杭州】 | ||
浙江-杭州 鸡蛋价格:参考价约 | 4.30 | 涨 |
浙江-建德 鸡蛋价格(家禽产业协会):参考价约 | 4.15 | 涨 |
浙江-建德 鸡蛋价格(乌驹市合作社):参考价约 | 4.10 | 涨 |
【衢州】 | ||
浙江-衢州 鸡蛋价格:参考价约 | 4.10 | 涨 |
【温州】 | ||
浙江-温州 鸡蛋价格:参考价约 | 4.35 | |
【嘉兴】 | ||
浙江-嘉兴 鸡蛋价格:参考价约 | 4.30 | |
【安吉】 | ||
浙江-安吉 鸡蛋价格:参考价约 | 4.15 | 涨 |
浙江 均价 | 4.21 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【福州】 | ||
福建-福州 鸡蛋价格:参考价约 | 4.20 | 涨 |
福建-福州 粉蛋价格:参考价约 | 4.30 | 涨 |
福建-福清 鸡蛋价格:参考价约 | 4.20 | 涨 |
【泉州】 | ||
福建-泉州 鸡蛋价格:参考价约 | 4.20 | 涨 |
【莆田】 | ||
福建-莆田 鸡蛋价格:参考价约 | 4.20 | 涨 |
【南平】 | ||
福建-南平 鸡蛋价格:参考价约 | 4.20 | 涨 |
福建-南平 粉蛋价格:参考价约 | 4.30 | 涨 |
福建 均价 | 4.23 | |
报价地区 | 单位:元/斤(批发) | 趋势 |
【东莞】 | ||
广东-东莞 红蛋价格(大): 参考价约 | 4.22 | 涨 |
广东-东莞 红蛋价格(中): 参考价约 | 4.11 | 涨 |
广东-东莞 粉蛋价格:参考价约 | 4.00 | 涨 |
【广州】 | ||
广东-广州 红蛋价格(大):参考价约 | ||
广东-广州 红蛋价格(中):参考价约 | ||
广东-广州 粉蛋价格:参考价约 | ||
【深圳】 | ||
广东-深圳 红蛋价格:参考价约 | 4.15 | 涨 |
广东-深圳 粉蛋价格:参考价约 | 4.15 | 涨 |
【清远】 | ||
广东-清远 红蛋价格:参考价约 | 采集渠道有限, 暂未采集到蛋价行情, 申请参与报价加微信: 18660802561申请。 | |
广东-清远 粉蛋价格:参考价约 | ||
广东 均价 | 4.10 | |
天津鸡蛋价格行情 | 单位:元/斤(批发) | 趋势 |
【市辖区】 | ||
天津蓟州区-鸡蛋价格:参考价约 | 3.73 | |
天津宝坻-鸡蛋价格:参考价约 | 3.73 | |
天津 均价 | 3.73 | |
报价地区 | 单位:元/斤(批发) | 趋势 |
【市辖区】 | ||
上海蛋买卖 粉蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
上海浦西 粉蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
上海浦东 粉蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
上海浦东禽蛋协会 鸡蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
上海浦东兴化协会 鸡蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
上海联盟 鸡蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
上海-浦西 鸡蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
上海-浦东 鸡蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
上海 龙龙 鸡蛋价格(框):参考价约 | 4.11 | 涨 |
上海草鸡蛋(大): 参考价约 | 4.36 | |
上海草鸡蛋(中): 参考价约 | 4.70 | |
上海草鸡蛋(小): 参考价约 | 5.03 | |
上海草鸡蛋(散装): 参考价约 | 5.03 | |
上海 平均价 | 4.11 | |
报价地区 | 单位:元/斤(批发) | 趋势 |
【市辖区】 | ||
北京-新发地 鸡蛋价格:参考价约 | 3.89 | 涨 |
北京-大洋路 鸡蛋价格:参考价约 | 3.89 | 涨 |
北京-回龙观 鸡蛋价格:参考价约 | 3.89 | 涨 |
北京-顺义 鸡蛋价格:参考价约 | 3.89 | 涨 |
北京-大兴 鸡蛋价格:参考价约 | 3.89 | 涨 |
北京-昌平 鸡蛋价格:参考价约 | 3.89 | 涨 |
北京 平均价 | 3.89 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【宝鸡】 | ||
陕西-宝鸡 红蛋价格:参考价约 | 3.90 | 涨 |
陕西-宝鸡 粉蛋价格:参考价约 | 3.90 | 涨 |
【渭南】 | ||
陕西-渭南 鸡蛋价格:参考价约 | 4.00 | 涨 |
渭南-蒲城 鸡蛋价格:参考价约 | 4.00 | 涨 |
渭南-富平 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | |
渭南-澄城 鸡蛋价格:参考价约 | 4.00 | |
【西安】 | ||
陕西-西安 鸡蛋价格:参考价约 | 4.00 | |
陕西-西安 粉蛋价格:参考价约 | 4.10 | |
【咸阳】 | ||
陕西-咸阳 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | 涨 |
陕西-咸阳 粉蛋价格:参考价约 | 4.00 | 涨 |
咸阳-杨陵 鸡蛋价格:参考价约 | ||
咸阳-杨陵 粉蛋价格:参考价约 | ||
咸阳-兴平 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | 涨 |
咸阳-兴平 粉蛋价格:参考价约 | 4.00 | 涨 |
咸阳-武功 鸡蛋价格:参考价约 | ||
咸阳-泾阳 鸡蛋价格:参考价约 | ||
咸阳-三原 鸡蛋价格:参考价约 | 3.85 | 涨 |
咸阳-永寿 鸡蛋价格: 参考价约 | 3.85 | 涨 |
【商洛】 | ||
陕西-商洛 鸡蛋价格:参考价约 | 3.70 | |
陕西-商洛 粉蛋价格:参考价约 | 3.70 | |
商洛-洛南 鸡蛋价格:参考价约 | 4.00 | 涨 |
【铜川】 | ||
陕西-铜川 鸡蛋价格:参考价约 | 4.15 | 涨 |
【榆林】 | ||
陕西-榆林 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 4.00 | |
陕西-榆林 鸡蛋价格(中): 参考价约 | 4.00 | |
陕西-榆林 鸡蛋价格(小): 参考价约 | 4.00 | |
榆林-定边 鸡蛋价格(大):参考价约 | 4.10 | 涨 |
榆林-定边 鸡蛋价格(中):参考价约 | 4.10 | 涨 |
榆林-定边 鸡蛋价格(小):参考价约 | 4.10 | 涨 |
陕西 平均 | 3.95 | |
单位:元/斤(出场) | 趋势 | |
【太原】 | ||
山西-太原 鸡蛋价格:参考价约 | 3.90 | 涨 |
【运城】 | ||
山西-运城 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 3.70 | 涨 |
山西-运城 鸡蛋价格(中): 参考价约 | 3.75 | 涨 |
山西-运城 鸡蛋价格(小): 参考价约 | 3.75 | 涨 |
山西-稷山 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 3.70 | 涨 |
山西-稷山 鸡蛋价格(中): 参考价约 | 3.75 | 涨 |
山西-稷山 鸡蛋价格(小): 参考价约 | 3.75 | 涨 |
山西-新绛 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 3.65 | 涨 |
山西-新绛 鸡蛋价格 (中): 参考价约 | 3.65 | 涨 |
山西-新绛 鸡蛋价格(小): 参考价约 | 3.65 | 涨 |
山西-万荣 鸡蛋价格(大): 参考价约 | 3.65 | 涨 |
山西-万荣 鸡蛋价格 (中): 参考价约 | 3.65 | 涨 |
山西-万荣 鸡蛋价格(小): 参考价约 | 3.65 | 涨 |
【长治】 | ||
山西-长治 鸡蛋价格:参考价约 | 3.65 | |
山西-长子 鸡蛋价格:参考价约 | 3.65 | |
【晋中】 | ||
山西-晋中 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | 涨 |
山西-祁县 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | 涨 |
山西-平遥 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | 涨 |
山西-太谷 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | 涨 |
山西-榆次 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | 涨 |
【吕梁】 | ||
山西-吕梁 鸡蛋价格:参考价约 | 4.05 | 涨 |
山西-文水 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | 涨 |
山西-孝义 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | 涨 |
山西-汾阳 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | 涨 |
【临汾】 | ||
山西-临汾 鸡蛋价格:参考价约 | ||
山西-曲沃 鸡蛋价格:参考价约 | ||
【大同】 | ||
山西-大同 鸡蛋价格(到户):参考价约 | 3.90 | 涨 |
【忻州】 | ||
山西-忻州 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | |
山西-原平 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | |
山西-五寨 鸡蛋价格:参考价约 | 3.80 | |
【晋城】 | ||
山西-晋城 鸡蛋价格:参考价约 | 3.70 | |
山西 平均价 | 3.76 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【常德】 | ||
湖南-常德 粉蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
湖南-桃源 粉蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
湖南-三尖 粉蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
【邵阳】 | ||
湖南-邵阳 粉蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
【益阳】 | ||
湖南-益阳 粉蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
【怀化】 | ||
湖南-怀化 粉蛋价格:参考价约 | 4.24 | 涨 |
【张家界】 | ||
湖南-张家界 粉蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
【长沙】 | ||
湖南-长沙 粉蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
【株洲】 | ||
湖南-株洲 粉蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
【湘西土家族苗族自治州】 | ||
湖南-吉首 粉蛋价格:参考价约 | 4.24 | 涨 |
【永州】 | ||
湖南-永州 粉蛋价格:参考价约 | 4.11 | 涨 |
湖南 平均价 | 4.14 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【安庆】 | ||
安徽-安庆批发价格(大): 参考价约 | 4.00 | 涨 |
安徽-安庆批发价格(中): 参考价约 | 4.00 | 涨 |
安徽-安庆批发价格(小): 参考价约 | 4.00 | 涨 |
【黄山】 | ||
安徽-黄山鸡蛋价格:参考价约 | 4.10 | |
【阜阳】 | ||
安徽-阜阳鸡蛋价格(大):参考价约 | 3.90 | 涨 |
安徽-太和鸡蛋价格(大):参考价约 | 3.90 | 涨 |
安徽-界首到户价格(大):参考价约 | 3.90 | 涨 |
安徽-阜南鸡蛋价格(大):参考价约 | 3.90 | 涨 |
安徽-临泉鸡蛋价格(大):参考价约 | 3.90 | 涨 |
安徽-颍上鸡蛋价格(大):参考价约 | 3.90 | 涨 |
【宣城】 | ||
安徽-宣城鸡蛋价格:参考价约 | 4.15 | |
【宿州】 | ||
安徽-宿州鸡蛋价格:参考价约 | 3.78 | |
安徽-灵璧鸡蛋价格:参考价约 | 3.78 | |
安徽-泗县鸡蛋价格:参考价约 | 3.78 | |
【滁州】 | ||
安徽-滁州鸡蛋价格:参考价约 | 3.90 | |
安徽-凤阳鸡蛋价格:参考价约 | 3.88 | |
凤阳-门台鸡蛋价格:参考价约 | 3.88 | |
安徽-定远鸡蛋价格:参考价约 | 3.88 | |
【蚌埠】 | ||
安徽-蚌埠鸡蛋价格:参考价约 | 3.78 | |
安徽-固镇鸡蛋价格:参考价约 | 3.83 | |
【亳州】 | ||
安徽-亳州鸡蛋价格:到户参考价约 | 3.70 | |
【淮南】 | ||
安徽-淮南鸡蛋价格:参考价约 | 4.05 | 涨 |
【凤台】 | ||
安徽-凤台批发价格:参考价约 | 3.90 | 涨 |
【合肥】 | ||
安徽-合肥批发价格:参考价约 | ||
安徽-巢湖鸡蛋价格(大): 参考价约 | ||
【淮北】 | ||
安徽-淮北鸡蛋价格:参考价约 | 3.97 | 涨 |
【芜湖】 | ||
安徽-芜湖鸡蛋价格:参考价约 | ||
【六安】 | ||
安徽-六安鸡蛋价格:参考价约 | 3.90 | 涨 |
安徽 平均价 | 3.91 | |
黑龙江鸡蛋价格行情 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【哈尔滨】 | ||
黑龙江-哈尔滨鸡蛋价格: 参考价约 | 3.90 | 涨 |
哈尔滨-双城鸡蛋价格: 参考价约 | 3.90 | 涨 |
哈尔滨-呼兰鸡蛋价格(纸箱): 参考价约 | 3.80 | 涨 |
哈尔滨-呼兰鸡蛋价格(散框): 参考价约 | 3.80 | 涨 |
哈尔滨-依兰鸡蛋价格: 参考价约 | 3.90 | 涨 |
哈尔滨-宾县鸡蛋价格: 参考价约 | 3.90 | 涨 |
哈尔滨-五常鸡蛋价格: 参考价约 | 3.80 | 涨 |
哈尔滨-阿城鸡蛋价格:参考价约 | 3.90 | 涨 |
五常-拉林鸡蛋价格: 参考价约 | 3.80 | 涨 |
【齐齐哈尔】 | ||
黑龙江-齐齐哈尔鸡蛋价格: 参考价约 | 3.70 | |
齐齐哈尔-拜泉鸡蛋价格: 参考价约 | 3.70 | |
齐齐哈尔-讷河鸡蛋价格: 参考价约 | 3.70 | |
【鸡西】 | ||
黑龙江-鸡西鸡蛋价格: 参考价约 | 4.10 | 涨 |
【鹤岗】 | ||
黑龙江-鹤岗市鸡蛋价格:参考价约 | ||
【双鸭山】 | ||
黑龙江-双鸭山鸡蛋价格(纸箱): 参考价约 | ||
黑龙江-双鸭山鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【大庆】 | ||
黑龙江-大庆鸡蛋价格: 参考价约 | 3.90 | 涨 |
【伊春】 | ||
黑龙江-伊春鸡蛋价格: 参考价约 | 采集渠道有限, 暂未采集到蛋价行情, 申请参与报价加微信: 18660802561申请。 | |
【佳木斯】 | ||
黑龙江-佳木斯鸡蛋价格:(大)筐 参考价约 | ||
黑龙江-佳木斯鸡蛋价格:(中)筐 参考价约 | ||
黑龙江-佳木斯鸡蛋价格:(小)筐 参考价约 | ||
佳木斯-富锦鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【牡丹江】 | ||
黑龙江-牡丹江鸡蛋价格: 参考价约 | ||
牡丹江-海林鸡蛋价格: 参考价约 | ||
黑龙江-八面通鸡蛋价格: 参考价约 | 4.10 | 涨 |
【黑河】 | ||
黑龙江-黑河鸡蛋价格: 参考价约 | 3.70 | |
黑河-北安鸡蛋价格: 参考价约 | 3.70 | |
黑河-五大连池鸡蛋价格: 参考价约 | 3.70 | |
【绥化】 | ||
黑龙江-安达鸡蛋价格(大): 参考价约 | 3.90 | 涨 |
黑龙江-安达鸡蛋价格(中): 参考价约 | 3.90 | 涨 |
黑龙江-安达鸡蛋价格(小): 参考价约 | 3.90 | 涨 |
绥化-明水鸡蛋价格: 参考价约 | ||
绥化-肇东鸡蛋价格:(纸箱) 参考价约 | ||
绥化-肇东鸡蛋价格:(散筐) 参考价约 | ||
绥化-肇东鸡蛋价格:(养殖场) 参考价约 | ||
黑龙江-昌五鸡蛋价格(大): 参考价约 | 3.50 | 涨 |
黑平均 | 3.83 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【长春】 | ||
吉林-长春鸡蛋价格: 参考价约 | ||
长春-市区鸡蛋价格:(筐) 参考价约 | 3.77 | 涨 |
长春-九台鸡蛋价格: 参考价约 | 3.77 | 涨 |
长春-德惠鸡蛋价格(大):纸箱 参考价约 | 3.70 | 涨 |
长春-德惠鸡蛋价格(中):纸箱 参考价约 | 3.80 | 涨 |
长春-德惠鸡蛋价格(小):纸箱 参考价约 | 3.75 | 涨 |
长春-德惠鸡蛋价格:筐 参考价约 | 3.70 | 涨 |
长春-农安鸡蛋价格: 参考价约 | 3.77 | 涨 |
长春-榆树鸡蛋价格:(筐)参考价约 | 3.65 | 涨 |
【白城】 | ||
吉林-白城鸡蛋价格: 参考价约 | 3.78 | 涨 |
白城-洮南鸡蛋价格: 参考价约 | 3.78 | 涨 |
【四平】 | ||
吉林-四平鸡蛋价格:蛋点纸箱 参考价约 | 3.70-3.60 | 涨 |
吉林-四平鸡蛋价格:(鸡场散筐) 参考价约 | 3.78 | 涨 |
四平-公主岭鸡蛋价格(筐): 参考价约 | 3.78 | 涨 |
【吉林】 | ||
吉林-吉林鸡蛋价格(纸箱): 参考价约 | 3.70-3.60 | 涨 |
吉林-吉林鸡蛋价格(筐): 参考价约 | 3.78 | 涨 |
吉林-昌邑鸡蛋价格: 参考价约 | 3.78 | 涨 |
吉林-磐石鸡蛋价格: 参考价约 | 3.78 | 涨 |
吉林-桦甸鸡蛋价格: 参考价约 | 3.78 | 涨 |
吉林-蛟河鸡蛋价格: 参考价约 | 3.78 | 涨 |
吉林-舒兰鸡蛋价格: 参考价约 | 3.78 | 涨 |
吉林-永吉鸡蛋价格: 参考价约 | 3.78 | 涨 |
【辽源】 | ||
吉林-辽源鸡蛋价格:(大) 参考价约 | 3.70-3.60 | 涨 |
吉林-辽源鸡蛋价格(筐): 参考价约 | 3.78 | 涨 |
【松原】 | ||
吉林-松原鸡蛋价格: 参考价约 | 3.90 | 涨 |
松原-扶余鸡蛋价格(大): 参考价约 | 3.90 | 涨 |
松原-扶余鸡蛋价格(中): 参考价约 | 4.00 | 涨 |
松原-扶余鸡蛋价格(小): 参考价约 | 4.00 | 涨 |
松原-扶余鸡蛋价格(筐): 参考价约 | 3.90 | 涨 |
松原-长岭鸡蛋价格: 参考价约 | 3.90 | 涨 |
松原-宁江鸡蛋价格: 参考价约 | 3.90 | 涨 |
松原-乾安鸡蛋价格: 参考价约 | 3.90 | 涨 |
【延边】 | ||
吉林-敦化鸡蛋价格: 参考价约 | ||
吉平均 | 3.81 | |
报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【沈阳】 | ||
辽宁-沈阳鸡蛋价格:(大)纸箱 参考价约 | 4.15 | 涨 |
辽宁-沈阳鸡蛋价格:(中)纸箱 参考价约 | 4.25 | 涨 |
辽宁-沈阳鸡蛋价格:(小)纸箱 参考价约 | 4.35 | 涨 |
辽宁-沈阳鸡蛋价格:(大)筐 参考价约 | 4.15 | 涨 |
辽宁-沈阳鸡蛋价格:(中)筐 参考价约 | 4.25 | 涨 |
辽宁-沈阳鸡蛋价格:(小)筐 参考价约 | 4.35 | 涨 |
沈阳-辽中鸡蛋价格(大): 参考价约 | 3.73 | 涨 |
沈阳-新民鸡蛋价格(大): 参考价约 | 3.73 | 涨 |
沈阳-新民鸡蛋价格(中): 参考价约 | 3.83 | 涨 |
沈阳-新民鸡蛋价格(小): 参考价约 | 3.93 | 涨 |
【丹东】 | ||
辽宁-丹东鸡蛋价格: 参考价约 | 3.56 | 涨 |
丹东-东港鸡蛋价格(大): 参考价约 | 3.56 | 涨 |
丹东-东港鸡蛋价格(中): 参考价约 | 3.60 | 涨 |
丹东-东港鸡蛋价格(小): 参考价约 | 3.65 | 涨 |
【抚顺】 | ||
辽宁-抚顺鸡蛋价格: 参考价约 | ||
【营口】 | ||
辽宁-营口鸡蛋价格(大):纸箱 参考价约 | 3.88 | 涨 |
辽宁-营口鸡蛋价格(中):纸箱 参考价约 | 3.93 | 涨 |
辽宁-营口鸡蛋价格(小):纸箱 参考价约 | 3.98 | 涨 |
辽宁-营口鸡蛋价格:筐 参考价约 | 3.88 | 涨 |
营口大石桥鸡蛋价格(大):纸箱 参考价约 | 3.88 | 涨 |
营口大石桥鸡蛋价格(中):纸箱 参考价约 | 3.93 | 涨 |
营口大石桥鸡蛋价格(小):纸箱 参考价约 | 3.98 | 涨 |
营口-盖州鸡蛋价格(大):纸箱 参考价约 | 3.78 | 涨 |
营口-盖州鸡蛋价格(中):纸箱 参考价约 | 3.83 | 涨 |
营口-盖州鸡蛋价格(小):纸箱 参考价约 | 3.88 | 涨 |
营口-盖州鸡蛋价格:筐 参考价约 | 3.78 | 涨 |
【鞍山】 | ||
辽宁-鞍山鸡蛋价格(大):纸箱 参考价约 | 3.73 | 涨 |
辽宁-鞍山鸡蛋价格(中):纸箱 参考价约 | 3.83 | 涨 |
辽宁-鞍山鸡蛋价格(小):纸箱 参考价约 | 3.93 | 涨 |
辽宁-鞍山鸡蛋价格(大):筐 参考价约 | 3.78 | 涨 |
辽宁-鞍山鸡蛋价格(中):筐 参考价约 | 3.83 | 涨 |
辽宁-鞍山鸡蛋价格(小):筐 参考价约 | 3.88 | 涨 |
鞍山-海城鸡蛋价格(大):纸箱 参考价约 | 3.73 | 涨 |
鞍山-海城鸡蛋价格(中):纸箱 参考价约 | 3.83 | 涨 |
鞍山-海城鸡蛋价格(小):纸箱 参考价约 | 3.93 | 涨 |
鞍山-海城鸡蛋价格(筐): 参考价约 | 3.78 | 涨 |
【大连】 | ||
辽宁-大连鸡蛋价格(大): 参考价约 | 3.71 | 涨 |
辽宁-大连鸡蛋价格(中): 参考价约 | 3.78 | 涨 |
辽宁-大连鸡蛋价格(小): 参考价约 | 3.84 | 涨 |
大连-庄河鸡蛋价格: 参考价约 | 3.64 | 涨 |
【本溪】 | ||
辽宁-本溪鸡蛋价格(订户价): 参考价约 | ||
【锦州】 | ||
辽宁-锦州鸡蛋价格:(纸箱) 参考价约 | 3.75 | 涨 |
辽宁-锦州鸡蛋价格:(筐) 参考价约 | 3.75 | 涨 |
锦州-太和鸡蛋价格: 参考价约 | 3.75 | 涨 |
锦州-黑山鸡蛋价格(大): 参考价约 | 3.80 | 涨 |
锦州-黑山鸡蛋价格(中): 参考价约 | 3.85 | 涨 |
锦州-黑山鸡蛋价格(小): 参考价约 | 3.90 | 涨 |
锦州-北宁鸡蛋价格: 参考价约 | 3.75 | 涨 |
锦州-营盘鸡蛋价格: 参考价约 | 3.75 | 涨 |
【阜新】 | ||
辽宁-阜新鸡蛋价格(大): 到户 参考价约 | 3.80 | 涨 |
辽宁-阜新鸡蛋价格(中): 到户 参考价约 | 3.85 | 涨 |
辽宁-阜新鸡蛋价格(小): 到户 参考价约 | 3.90 | 涨 |
阜新-彰武鸡蛋价格(大): 到户 参考价约 | 3.80 | 涨 |
阜新-彰武鸡蛋价格(中): 到户 参考价约 | 3.85 | 涨 |
阜新-彰武鸡蛋价格(小): 到户 参考价约 | 3.90 | 涨 |
【辽阳】 | ||
辽宁-辽阳鸡蛋价格(大):筐 参考价约 | 3.73 | 涨 |
辽宁-辽阳鸡蛋价格(中):筐 参考价约 | 3.83 | 涨 |
辽宁-辽阳鸡蛋价格(小):筐 参考价约 | 3.93 | 涨 |
辽阳-灯塔鸡蛋价格: 参考价约 | 3.83 | 涨 |
【铁岭】 | ||
辽宁-铁岭鸡蛋价格(大): 参考价约 | 采集渠道有限, 暂未采集到蛋价行情, 申请参与报价加微信: 18660802561申请。 | |
辽宁-铁岭鸡蛋价格(中): 参考价约 | ||
辽宁-铁岭鸡蛋价格(小): 参考价约 | ||
铁岭-开原鸡蛋价格: 参考价约 | ||
铁岭-昌图鸡蛋价格(大): 参考价约 | ||
铁岭-昌图鸡蛋价格(中): 参考价约 | ||
铁岭-昌图鸡蛋价格(小): 参考价约 | ||
辽北蛋鸡养殖联盟会鸡蛋价格: 参考价约 | 3.78 | 涨 |
【朝阳】 | ||
辽宁-朝阳鸡蛋价格: 参考价约 | 3.71 | 涨 |
朝阳-北票鸡蛋价格: 参考价约 | 3.71 | 涨 |
朝阳-建平鸡蛋价格: 参考价约 | 3.71 | 涨 |
