冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5000 | 4980 | 4940 | -- | 4990 | -- | - | -- | 4960 | -- | - | 4870 |
涨跌 | - | - | - | -- | ↓40 | -- | - | -- | - | -- | - | ↓40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4710 | 4750 | 4760 | 4810 | 4730 | 4710 | 4750 | 4790 | 4770 | 4730 | 4710 | 4680 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | ↓40 | - | - | - | - | - | - | ↓40 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4790 | -- | -- | -- | -- | 5100 | 5050 | 5180 | 4810 | 4580 | |
涨跌 | -- | ↓30 | -- | -- | -- | -- | - | - | ↓20 | - | ↓20 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4630 | 4530 | 4690 | 4530 | 4640 | 4750 | 4810 | 4850 | 4970 | 4670 | 4610 | |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
9月10日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4938元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4721元/吨,较上个交易日下调7元/吨。