热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 4100 | 4100 | 4030 | 4070 | 4070 | 4090 | 4070 | 3970 | 3910 | 4030 | 4140 | 4110 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - | ↓20 |
产地 | 津西 | 唐山建龙 | 津西 | 东海 | 东海 | 瑞丰 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 4110 | 4100 | 4040 | 4160 | 4180 | - | 3990 | - | 3940 | 4020 | 4060 | 4100 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓20 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
9月9日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4058元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4070元/吨,较上个交易日下调13元/吨。