中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4300 | 4380 | 4180 | 4300 | - | 4340 | 4250 | 4490 | 4350 | 4360 | 4440 | 4080 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 4000 | 3900 | 3970 | 3950 | 3970 | 4140 | 4050 | 4080 | 4120 | 3960 | 3970 | 3900 |
涨跌 | ↓10 | ↑20 | ↓10 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4190 | 4150 | 4150 | 4190 | 4150 | 4340 | 4250 | 4320 | 4320 | 4170 | 4170 | 4150 |
涨跌 | ↑10 | - | ↓10 | - | ↑10 | - | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4160 | 4250 | 4180 | 4300 | 4340 | 4630 | 4400 | 4480 | 4470 | 4260 | 4410 | |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3860 | 3890 | 3930 | 4030 | 4120 | 4130 | 4130 | 4230 | 4070 | 3970 | 4140 | |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4110 | 4070 | 4130 | 4220 | 4330 | 4280 | 4340 | 4430 | 4240 | 4270 | 4290 | |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
9月3日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4334元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4022元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4229元/吨,较上个交易日上调5元/吨。